esmaspäev, 01.03.2021 | Sisehind Välishind | |
Lõunasöök | Frikadellisupp 300g,jogurt-krõbinatega 100/30 g, mahlajook/koolipiim 2,5%(pria)/vesi 250g, leib/sepik 30/30, koolipuuvili (ploom/pirn) 50g | - - |
Märkused | Energia: 795,4kcal; süsivesikud: 115,3g valgud:29,59g; rasvad:29,38g | |
esmaspäev, 01.03.2021 | Sisehind Välishind | |
Koolieine | Sealihapada ubadega 150g, pasta 200g, porgandi-porrusalat 70g | - - |
Märkused | Energia: 479.4kcal; süsivesikud:74.39 g;valgud 16.65g;rasvad:16.02g | |
teisipäev, 02.03.2021 | Sisehind Välishind | |
Lõunasöök | Risotto kanalihaga 300g,tomatikaste 50g,vitaminisalat/kaalika-rosinasalat 70g, koolipiim 2,5%/maitsestamata jogurt /keefir(pria)/vesi 250g, leib/sepik 30/30g, kooliaedvili (kapsas/porgand) 50g | - - |
Märkused | Energia: 771,9 kcal; süsivesikud:114,22g valgud:29,81g; rasvad:33,05g | |
teisipäev, 02.03.2021 | Sisehind Välishind | |
Koolieine | Rassolnikusupp 300g | - - |
Märkused | Energia: 554.9kcal; süsivesikud:72.39g;valgud 15.98g;rasvad:15.04g | |
kolmapäev, 03.03.2021 | Sisehind Välishind | |
Lõunasöök | Tomatine kanasupp 300g,odravaht piimaga 80/100 Keefir/koolipiim 2,5% (pria)/vesi 250g, leib/sepik 30/30g, koolipuuvili (õun) 50g | - - |
Märkused | Energia:787,2kcal; süsivesikud: 1116,45,09g valgud:29,68 g; rasvad:25,46g | |
kolmapäev, 03.03.2021 | Sisehind Välishind | |
Koolieine | Kanakints,kartulipüree 200g, külmkaste 100g, porgandi-puuviljasalat 70g | - - |
Märkused | Energia: 535.6kcal; süsivesikud:78.26g;valgud 15.79g;rasvad:15.52g | |
neljapäev, 04.03.2021 | Sisehind Välishind | |
Lõunasöök | Ühepajatoit hakklihaga 300g,porgandi-pirnisalat/punasekapsasalat 70g, koolipiim 2,5%(pria)/vesi, leib/sepik 30/30g, kooliaedvili (kapsas/paprika) 50g | - - |
Märkused | Energia:744,6kcal süsivesikud:104,14g valgud:22,65g rasvad:22,47g |
Täpsemat info allergeenide ja lisandite kohta võite küsida köögist