esmaspäev, 23.05.2022 | Sisehind Välishind | |
Lõunasöök | Tomatine veisehakkpada küüslauguga 140g, pasta/täisterapasta/ riis 140g, kapsasalat linaseemnetega/ porgandi-kaalikasalat tomatitega 100g, koolipiim/keefir 100g (PRIA), leivatoodete valik 50g, kooliaedvili õun 100g (PRIA) | - - |
Märkused | Energia 742,1kcal, süsivesikud 101,1kcal, rasvad 23,86kcal, valgud 24,61kcal | |
esmaspäev, 23.05.2022 | Sisehind Välishind | |
Lõunasöök | - - | |
Märkused | Energia 700,70kcal, süsivesikud 97,92kcal, rasvad 24,92kcal, valgud 24,68kcal | |
teisipäev, 24.05.2022 | Sisehind Välishind | |
Lõunasöök | Köögiviljasupp kanalihaga 250g, mannavaht piimaga 160g, koolipiim/keefir 100g (PRIA), leivatoodete valik 50g, kooliaedvili porgand 100g (PRIA) | - - |
Märkused | Energia 641,5kcal, süsivesikud 96,56kcal, rasvad 22,14kacl, valgud 24,99kcal | |
kolmapäev, 25.05.2022 | Sisehind Välishind | |
Lõunasöök | Kalapada sibula ja tomatitega 140g, kartulipüree/ riis 140g, porgandi-redisesalat pähklitega/ kapsasalat kurgiga 100g, koolipiim/keefir 100g (PRIA), leivatoodete valik 50g, kooliaedvili pirn 100g (PRIA) | - - |
Märkused | Energia 655,6kcal, süsivesikud 97,34kcal, rasvad 23,51kcal, valgud 25,56kcal | |
neljapäev, 26.05.2022 | Sisehind Välishind | |
Lõunasöök | Peedisupp punase kapsa ja tšilliga 250g, hapukoor 10g, leiva-marjavaht vahukoorega 160g, koolipiim/keefir 100g (PRIA), leivatoodete valik 50g, kooliaedvili peakapsas, valge 100g (PRIA) | - - |
Märkused | Energia 720,96kcal, süsivesikud 98,63kcal, rasvad 23,32kcal, valgud 24,26kcal | |
reede, 27.05.2022 | Sisehind Välishind | |
Lõunasöök | Värskekapsahautis porgandite ja hakklihaga 150g, kartul 140g, peedi-küüslaugusalat rohelise sibulaga/ porgandisalat apelsiniga 100g, koolipiim/keefir 100g (PRIA), leivatoodete valik 50g, kooliaedvili õun 100g (PRIA) | - - |
Märkused | Energia 680,0kcal, süsivesikud 98,55kcal, rasvad 24,73kcal, valgud 24,72kcal |
Täpsemat info allergeenide ja lisandite kohta võite küsida köögist