esmaspäev, 18.01.2021 | Sisehind Välishind | |
Hommikusöök | Neljaviljapuder 200g, marjad 30g, puuviljatee meega 250g õun 100g (PRIA | - - |
Lõunasöök | Mehhikopärane veisepada punasete ubadega 140g, tatar 120g, ahjuköögiviljad 40g, kapsa-kurgisalat linaseemnetega 50g, maasikasmuuti 150g rukkileib 30g | - - |
Õhtuoode | Kõrvitsapüreesupp läätsedega 200g, võisepik 40g, piim 200g (PRIA) | - - |
Märkused | Energia 1402,71kcal, süsivesikud 192,62g, rasvad 46,4g, valgud 44,49g | |
teisipäev, 19.01.2021 | Sisehind Välishind | |
Hommikusöök | Tatrahelbepuder 200g, või 10g, piim 180g (PRIA), porgand 100g (PRIA) | - - |
Lõunasöök | Frikadellisupp 250g, jogurti-kamatarretis mangopüreega 150g, leib 30g, | - - |
Õhtuoode | Kartuli-muna-vormiroog 130g, kodujuustu-paprikasalat 50g, sepik 20g | - - |
Märkused | Energia 1366,7kcal, süsivesikud 192,49g, rasvad 47,75g, valgud 44,58g | |
kolmapäev, 20.01.2021 | Sisehind Välishind | |
Hommikusöök | Marjamüsli 50g, maitsestatud jogurt 250g, pirn 100g (PRIA) | - - |
- - | ||
Lõunasöök | Sealihaguljašš 140g, kartuli-porgandipüree 180g, kapsa-nuikapsasalat tilli ja hernestega 50g, leib 30g | - - |
Õhtuoode | Risotto köögiviljadega 150g, sepik 30g, piim 150g (PRIA) | - - |
Märkused | Energia 1377,43kcal, süsivesikud 195,4g, rasvad 48,86g, valgud 49,7g | |
neljapäev, 21.01.2021 | Sisehind Välishind | |
Hommikusöök | Seitsmeviljapuder 200g, või 10g, kakao 250g, apelsin 100g | - - |
Lõunasöök | Kodune kalaseljanka 220g, hapukoor 20g maisimannapuding sõstrakissellliga 150g, rukkileib 30g | - - |
Õhtuoode | Odrakruubipuder peekoniga 140g, koorene tomatisalat 40g, sepik 20g, | - - |
Märkused | Energia 1361,8kcal, süsivesikud 192,66g, rasvad 50,13g, valgud 43,97g | |
reede, 22.01.2021 | Sisehind Välishind | |
Hommikusöök | Riisihelbepuder 200g, keedis 30g, puuviljatee meega 250g, kapsas 100g (PRIA) | - - |
Lõunasöök | Juustune pastaroog brokkoli ja kanalihaga 200g, porgandi-porrusalat kõrvitsaseemnetega 50g, leib 30g | - - |
Õhtuoode | Õunakook 100g, piim 250g (PRIA) | - - |
Märkused | Energia 1371,2kcal, süsivesikud 193,63g, rasvad 42,89g, valgud 45,89g |
Täpsemat info allergeenide ja lisandite kohta võite küsida köögist