esmaspäev, 11.01.2021 | Sisehind Välishind | |
Hommikusöök | Mannapuder 150/200/250g, keedis 20/30/30g, piim (PRIA) 150/250/250g, vitaminiinipaus: õun (PRIA) 40g | - - |
Lõunasöök | Tomatine hakklihapada paprikaga 120/150/180g, riis 120/150/180g, redisesalat hapukoorega 40/50/60g, leib 30/40/60g, mahlajook 150/200/250g | - - |
Õhtusöök | Omlett maitserohelisega 80/90/100g, porgandisalat 30/50/60g, tee 150/200/250g, täisterasepik 20/30/40g, vitamiinipaus: kaalikas (PRIA) 40g | - - |
Märkused | Energia (sh kiudained), kcal* 1355,00 Rasvad, g* 33,00 Valgud, g* 46,90 Süsivesikud, kokku, g* 229,00 %TE - Protsent tarbitud energiast | |
teisipäev, 12.01.2021 | Sisehind Välishind | |
Hommikusöök | Neljaviljapuder 150/200/250g, toormoos 20/30/30g, piim(PRIA) 150/250/250g, vitamiinipaus: porgand(PRIA) 40g | - - |
Lõunasöök | Rassolnik kalaga 200/250/300g, hapukoor 10/20/20g, leib 40/50/60g, mannavaht 80/100/120g, piim 80/100/120g | - - |
Õhtusöök | Ahjukartulid 120/180/200g, puuviljatee 150/200/250g, kurk 30/50/60g, jogurtikaste 40/50/60g, sepik 20/30/40g, vitamiinipaus: pirn(PRIA) 40g | - - |
Märkused | Energia (sh kiudained), kcal* 1400,00 Rasvad, g* 39,10 Valgud, g* 56,70 Süsivesikud, kokku, g* 217,00 %TE - Protsent tarbitud energiast | |
kolmapäev, 13.01.2021 | Sisehind Välishind | |
Hommikusöök | Piima-kaerahelbesupp 200/250/250g, võisepik singi ja kurgiga 30/50/50g, vitamiinipaus: redis(PRIA) 40g | - - |
Lõunasöök | Azuu veiselihaga 100/150/170g, aurutatud kartul 100/150/170g, punasekapsasalat 40/50/60g, leib 20/40/50g, kama(PRIA) 150/200/250g | - - |
Õhtusöök | Pastaroog hakklihaga 100/180/200g, kaalikasalat mahlaga 40/50/60g, kakao 150/250/250g, vitamiinipaus: kiivi 40g | - - |
Märkused | Energia (sh kiudained), kcal* 1301,00 Rasvad, g* 42,70 Valgud, g* 53,90 Süsivesikud, kokku, g* 187,00 %TE - Protsent tarbitud energiast | |
neljapäev, 14.01.2021 | Sisehind Välishind | |
Hommikusöök | Riisipuder 150/200/250g, moos 20/30/40g, piim(PRIA) 150/250/250g, vitamiinipaus: kurk (PRIA) 40g | - - |
Lõunasöök | Hernesupp sealihaga 250/250/300g, leib 20/50/60g, kohupiimavorm 100/120/150g, marjad 20/30/30g | - - |
Õhtusöök | Üleküpsetatud kala 80/100/100g, kapsa-redisesalat 40/50/60g, seemne sepik 20/30/40g, mahlajook Küllus 150/200/250g, vitamiinipaus: apelsin 40g | - - |
Märkused | Energia (sh kiudained), kcal* 1340,00 Rasvad, g* 54,90 Valgud, g* 51,80 Süsivesikud, kokku, g* 168,00 %TE - Protsent tarbitud energiast | |
reede, 15.01.2021 | Sisehind Välishind | |
Hommikusöök | Piima-rukkihelbesupp 200/250/250g, võisepik juustuga 30/40/40g, vitamiinipaus: kapsas (PRIA) 40g | - - |
Lõunasöök | Pilaff sealihaga 150/250/300g, hapukurk 40/50/60g, leib 20/40/50g, jogurtijook marjadega(PRIA) 150/200/250g | - - |
Õhtusöök | Porgandipirukas 70/80/90g, maitsevesi 150/200/250g, vitamiinipaus: õun (PRIA) 40g | - - |
Märkused | Energia (sh kiudained), kcal* 1403,00 Rasvad, g* 55,50 Valgud, g* 24,40 Süsivesikud, kokku, g* 183,00 %TE - Protsent tarbitud energiast |
Täpsemat info allergeenide ja lisandite kohta võite küsida köögist